Aktualisiert Dienstag, 13. Oktober 2026, Preise aus 5 Shops
Was Arbeitsspeicher in Deutschland diese Woche kostet
Wir prüfen jede Woche, was RAM-Kits bei 5 Shops in Deutschland kosten. Unten: wo die Preise stehen, wie schnell sie sich bewegen und das günstigste Kit jedes gängigen Typs.
Medianpreis pro GB eines Desktop-RAM-Kits
Preis pro GB in EUR, wöchentlich, inklusive Mehrwertsteuer
DDR5, pro GB
19,13 €
erste gemessene Woche
Seit Beginn der Messung
Preishistorie ab 13. Oktober 2026
Erfasste Kits
691
bei 5 Shops
Das günstigste Kit jedes Typs diese Woche
Lieferbar, nur bekannte Marken. Klicke auf einen Typ, um alle Kits zu vergleichen.
| Kit-Typ | Günstigstes Kit | Shop | Woche | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 16GB DDR5 Kit | Kingston ValueRAM 16GB 5600MT/s DDR5 Non-ECC CL46 DIMM 1Rx8 KVR56U46BS8-16 | Amazon.de | noch kein Verlauf | 219,00 € | Zum Angebot |
| 32GB DDR5 Kit | Patriot DIMM 32 GB DDR5-5600 | Alternate.de | noch kein Verlauf | 478,00 € | Zum Angebot |
| 64GB DDR5 Kit | CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) Up to 5200MHz AMD Intel RAM | Amazon.de | noch kein Verlauf | 850,61 € | Zum Angebot |
| 32GB DDR4 Kit | Timetec Hynix IC 32GB Kit (2x16GB) DDR4 2133MHz PC4-17000 Unbuffered Non-ECC 1.2V CL15… | Amazon.de | noch kein Verlauf | 196,99 € | Zum Angebot |
| 16GB DDR4-Kit | Crucial 16GB DDR4 2133MHz PC4-17000U UDIMM Desktop RAM CT16G4DFD8213 | Amazon.de | noch kein Verlauf | 99,00 € | Zum Angebot |
| 16GB DDR5 SO-DIMM | CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 16GB (1x16GB) Up to 4800MHz CL40-40-40-77 1.10V Intel… | Amazon.de | noch kein Verlauf | 257,14 € | Zum Angebot |
| 32GB DDR5 SO-DIMM | CORSAIR VENGEANCE SODIMM DDR5 RAM 32GB (2x16GB) Up to 5600MHz CL48-48-48-90 1.10V Intel… | Amazon.de | noch kein Verlauf | 509,47 € | Zum Angebot |
| DDR5 6000 CL30 32GB | Patriot DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit | Alternate.de | noch kein Verlauf | 502,00 € | Zum Angebot |
Preise inklusive Mehrwertsteuer.Alle 691 Kits
Dieselbe Knappheit, neun Märkte
Günstigstes 32GB DDR5-Kit pro Markt, mit dem Medianpreis DDR5 pro GB seit Beginn der Messung.
Erklärt
Was ist Arbeitsspeicher? RAM einfach erklärtWas Arbeitsspeicher macht, wie sich DDR4 und DDR5 unterscheiden, was Takt und CL bedeuten und wie viel RAM nötig ist, mit aktuellen Preisen aus Deutschland.Ratgeber, 4 Min.RAMageddon erklärt: RAM Knappheit und PreisexplosionSpeicherkrise 2026: Warum Arbeitsspeicher so teuer ist, welche Rolle KI Server, Crucial und das DDR4 Ende spielen. Mit aktuellen Preisen aus deutschen Shops.Hintergrund, 4 Min.