RAM-Preisindex: was Arbeitsspeicher pro GB in neun Märkten kostet
Jeden Monat vergleichen wir, was dieselben Arten von Speicherkits pro GB in neun Märkten kosten, mit derselben Methode in jedem Land.
Der Index im November 2026
- 16 GB DDR5-Desktop-Kits: pro GB am günstigsten in den USA (16,51 €), am teuersten in Dänemark (22,47 €).
- 32 GB DDR5-Desktop-Kits: pro GB am günstigsten in den USA (15,66 €), am teuersten in Frankreich (22,90 €).
- 64 GB DDR5-Desktop-Kits: pro GB am günstigsten in den USA (16,51 €), am teuersten in Dänemark (24,61 €).
- 16 GB DDR4-Desktop-Kits: pro GB am günstigsten in den USA (7,83 €), am teuersten in Schweden (12,23 €).
- 32 GB DDR4-Desktop-Kits: pro GB am günstigsten in den USA (6,86 €), am teuersten in Schweden (11,24 €).
- 16 GB DDR5-Notebookspeicher: pro GB am günstigsten in den USA (15,05 €), am teuersten in Frankreich (23,31 €).
- 16 GB DDR5-Desktop-Kits in Deutschland: Der Medianpreis pro GB hat sich seit der Ausgabe Oktober 2026 um +7,3 % verändert.
- 32 GB DDR5-Desktop-Kits in Deutschland: Der Medianpreis pro GB hat sich seit der Ausgabe Oktober 2026 um +0,6 % verändert.
- 64 GB DDR5-Desktop-Kits in Deutschland: Der Medianpreis pro GB hat sich seit der Ausgabe Oktober 2026 um +1,9 % verändert.
- 16 GB DDR4-Desktop-Kits in Deutschland: Der Medianpreis pro GB hat sich seit der Ausgabe Oktober 2026 um -0,3 % verändert.
- 32 GB DDR4-Desktop-Kits in Deutschland: Der Medianpreis pro GB hat sich seit der Ausgabe Oktober 2026 um -7,9 % verändert.
- 16 GB DDR5-Notebookspeicher in Deutschland: Der Medianpreis pro GB hat sich seit der Ausgabe Oktober 2026 um +6,5 % verändert.
16 GB DDR5-Desktop-Kits
| Markt | Median pro GB | In Euro | ggü. Oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten118 Kits | 18,44 $ | 16,51 € | +1,2 % |
| Vereinigtes Königreich114 Kits | 16,72 £ | 20,05 € | +7,5 % |
| Deutschland90 Kits | 20,56 € | 20,56 € | +7,3 % |
| Niederlande163 Kits | 20,56 € | 20,56 € | +4,4 % |
| Frankreich188 Kits | 21,75 € | 21,75 € | +2,4 % |
| Belgien142 Kits | 21,81 € | 21,81 € | +5,3 % |
| Schweden103 Kits | 243,13 SEK | 22,15 € | +4,3 % |
| Dänemark154 Kits | 167,94 DKK | 22,47 € | +3,5 % |
32 GB DDR5-Desktop-Kits
| Markt | Median pro GB | In Euro | ggü. Oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten384 Kits | 17,50 $ | 15,66 € | 0,0 % |
| Deutschland311 Kits | 19,18 € | 19,18 € | +0,6 % |
| Niederlande444 Kits | 19,97 € | 19,97 € | +6,7 % |
| Vereinigtes Königreich398 Kits | 17,55 £ | 21,05 € | +12,4 % |
| Belgien414 Kits | 21,84 € | 21,84 € | +7,7 % |
| Schweden196 Kits | 249,44 SEK | 22,72 € | +7,3 % |
| Dänemark311 Kits | 170,16 DKK | 22,77 € | +4,3 % |
| Frankreich505 Kits | 22,90 € | 22,90 € | +5,3 % |
64 GB DDR5-Desktop-Kits
| Markt | Median pro GB | In Euro | ggü. Oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten110 Kits | 18,44 $ | 16,51 € | +2,6 % |
| Deutschland104 Kits | 21,03 € | 21,03 € | +1,9 % |
| Niederlande121 Kits | 21,08 € | 21,08 € | +12,5 % |
| Belgien117 Kits | 21,56 € | 21,56 € | +7,9 % |
| Vereinigtes Königreich133 Kits | 18,06 £ | 21,66 € | +15,6 % |
| Schweden76 Kits | 265,54 SEK | 24,19 € | +11,0 % |
| Frankreich169 Kits | 24,25 € | 24,25 € | +8,8 % |
| Dänemark120 Kits | 183,94 DKK | 24,61 € | +7,1 % |
16 GB DDR4-Desktop-Kits
| Markt | Median pro GB | In Euro | ggü. Oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten139 Kits | 8,75 $ | 7,83 € | +7,2 % |
| Deutschland88 Kits | 9,96 € | 9,96 € | -0,3 % |
| Niederlande160 Kits | 10,62 € | 10,62 € | 0,0 % |
| Dänemark183 Kits | 83,25 DKK | 11,14 € | -1,2 % |
| Vereinigtes Königreich111 Kits | 9,37 £ | 11,24 € | +1,3 % |
| Frankreich238 Kits | 11,25 € | 11,25 € | +0,3 % |
| Belgien165 Kits | 11,29 € | 11,29 € | +0,9 % |
| Schweden150 Kits | 134,31 SEK | 12,23 € | -0,4 % |
32 GB DDR4-Desktop-Kits
| Markt | Median pro GB | In Euro | ggü. Oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten138 Kits | 7,66 $ | 6,86 € | +2,1 % |
| Deutschland74 Kits | 9,38 € | 9,38 € | -7,9 % |
| Niederlande128 Kits | 9,97 € | 9,97 € | +4,3 % |
| Vereinigtes Königreich87 Kits | 8,59 £ | 10,30 € | -7,1 % |
| Belgien138 Kits | 10,59 € | 10,59 € | +5,0 % |
| Frankreich154 Kits | 10,62 € | 10,62 € | -0,7 % |
| Dänemark135 Kits | 80,56 DKK | 10,78 € | -1,8 % |
| Schweden109 Kits | 123,41 SEK | 11,24 € | -0,8 % |
16 GB DDR5-Notebookspeicher
| Markt | Median pro GB | In Euro | ggü. Oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten66 Kits | 16,81 $ | 15,05 € | +2,7 % |
| Vereinigtes Königreich22 Kits | 15,93 £ | 19,11 € | -2,7 % |
| Niederlande111 Kits | 20,07 € | 20,07 € | +7,4 % |
| Belgien37 Kits | 20,56 € | 20,56 € | +6,5 % |
| Schweden56 Kits | 239,72 SEK | 21,84 € | +4,4 % |
| Deutschland26 Kits | 22,21 € | 22,21 € | +6,5 % |
| Dänemark46 Kits | 168,72 DKK | 22,58 € | +7,3 % |
| Frankreich53 Kits | 23,31 € | 23,31 € | +5,3 % |
Methode und Warenkorb
Der Warenkorb ist jeden Monat derselbe: sechs gängige Arten von Speicher (16, 32 und 64 GB DDR5 sowie 16 und 32 GB DDR4 als Desktop-Kits und 16 GB DDR5 für Notebooks). Für jede Art und jeden Markt nehmen wir den Medianpreis pro GB aller Kits der Prüfung dieser Woche, damit ein sehr billiges oder sehr teures Kit den Index nicht verschiebt.
Eine Ausgabe nutzt die erste wöchentliche Prüfung des Monats; ein Markt braucht mindestens 5 Kits einer Art, um zu zählen. Euro-Beträge nutzen die EZB-Referenzkurse vom 30. Oktober 2026. US-Preise sind ohne Sales Tax, alle anderen Märkte mit Mehrwertsteuer, daher wirken die USA günstiger, als sie an der Kasse sind.
Die Shops unterscheiden sich je Markt. Die Liste je Markt steht auf unserer Seite So erfassen wir Preise
Quelle der Wechselkurse: European Central Bank, euro foreign exchange reference rates