Indice des prix de la RAM : ce que coûte la mémoire au Go dans neuf marchés
Chaque mois, nous comparons ce que coûtent au Go les mêmes types de kits mémoire dans neuf marchés, avec la même méthode dans chaque pays.
L'indice en novembre 2026
- kits DDR5 16 Go pour PC fixe : le moins cher au Go aux États-Unis (16,51 €), le plus cher au Danemark (22,47 €).
- kits DDR5 32 Go pour PC fixe : le moins cher au Go aux États-Unis (15,66 €), le plus cher en France (22,90 €).
- kits DDR5 64 Go pour PC fixe : le moins cher au Go aux États-Unis (16,51 €), le plus cher au Danemark (24,61 €).
- kits DDR4 16 Go pour PC fixe : le moins cher au Go aux États-Unis (7,83 €), le plus cher en Suède (12,23 €).
- kits DDR4 32 Go pour PC fixe : le moins cher au Go aux États-Unis (6,86 €), le plus cher en Suède (11,24 €).
- mémoires DDR5 16 Go pour PC portable : le moins cher au Go aux États-Unis (15,05 €), le plus cher en France (23,31 €).
- kits DDR5 16 Go pour PC fixe en Belgique : le prix médian au Go a varié de +5,3 % depuis l'édition de octobre 2026.
- kits DDR5 32 Go pour PC fixe en Belgique : le prix médian au Go a varié de +7,7 % depuis l'édition de octobre 2026.
- kits DDR5 64 Go pour PC fixe en Belgique : le prix médian au Go a varié de +7,9 % depuis l'édition de octobre 2026.
- kits DDR4 16 Go pour PC fixe en Belgique : le prix médian au Go a varié de +0,9 % depuis l'édition de octobre 2026.
- kits DDR4 32 Go pour PC fixe en Belgique : le prix médian au Go a varié de +5,0 % depuis l'édition de octobre 2026.
- mémoires DDR5 16 Go pour PC portable en Belgique : le prix médian au Go a varié de +6,5 % depuis l'édition de octobre 2026.
kits DDR5 16 Go pour PC fixe
| Marché | Médiane au Go | En euros | vs octobre 2026 |
|---|---|---|---|
| États-Unis118 kits | 18,44 $US | 16,51 € | +1,2 % |
| Royaume-Uni114 kits | 16,72 £GB | 20,05 € | +7,5 % |
| Allemagne90 kits | 20,56 € | 20,56 € | +7,3 % |
| Pays-Bas163 kits | 20,56 € | 20,56 € | +4,4 % |
| France188 kits | 21,75 € | 21,75 € | +2,4 % |
| Belgique142 kits | 21,81 € | 21,81 € | +5,3 % |
| Suède103 kits | 243,13 SEK | 22,15 € | +4,3 % |
| Danemark154 kits | 167,94 DKK | 22,47 € | +3,5 % |
kits DDR5 32 Go pour PC fixe
| Marché | Médiane au Go | En euros | vs octobre 2026 |
|---|---|---|---|
| États-Unis384 kits | 17,50 $US | 15,66 € | 0,0 % |
| Allemagne311 kits | 19,18 € | 19,18 € | +0,6 % |
| Pays-Bas444 kits | 19,97 € | 19,97 € | +6,7 % |
| Royaume-Uni398 kits | 17,55 £GB | 21,05 € | +12,4 % |
| Belgique414 kits | 21,84 € | 21,84 € | +7,7 % |
| Suède196 kits | 249,44 SEK | 22,72 € | +7,3 % |
| Danemark311 kits | 170,16 DKK | 22,77 € | +4,3 % |
| France505 kits | 22,90 € | 22,90 € | +5,3 % |
kits DDR5 64 Go pour PC fixe
| Marché | Médiane au Go | En euros | vs octobre 2026 |
|---|---|---|---|
| États-Unis110 kits | 18,44 $US | 16,51 € | +2,6 % |
| Allemagne104 kits | 21,03 € | 21,03 € | +1,9 % |
| Pays-Bas121 kits | 21,08 € | 21,08 € | +12,5 % |
| Belgique117 kits | 21,56 € | 21,56 € | +7,9 % |
| Royaume-Uni133 kits | 18,06 £GB | 21,66 € | +15,6 % |
| Suède76 kits | 265,54 SEK | 24,19 € | +11,0 % |
| France169 kits | 24,25 € | 24,25 € | +8,8 % |
| Danemark120 kits | 183,94 DKK | 24,61 € | +7,1 % |
kits DDR4 16 Go pour PC fixe
| Marché | Médiane au Go | En euros | vs octobre 2026 |
|---|---|---|---|
| États-Unis139 kits | 8,75 $US | 7,83 € | +7,2 % |
| Allemagne88 kits | 9,96 € | 9,96 € | -0,3 % |
| Pays-Bas160 kits | 10,62 € | 10,62 € | 0,0 % |
| Danemark183 kits | 83,25 DKK | 11,14 € | -1,2 % |
| Royaume-Uni111 kits | 9,37 £GB | 11,24 € | +1,3 % |
| France238 kits | 11,25 € | 11,25 € | +0,3 % |
| Belgique165 kits | 11,29 € | 11,29 € | +0,9 % |
| Suède150 kits | 134,31 SEK | 12,23 € | -0,4 % |
kits DDR4 32 Go pour PC fixe
| Marché | Médiane au Go | En euros | vs octobre 2026 |
|---|---|---|---|
| États-Unis138 kits | 7,66 $US | 6,86 € | +2,1 % |
| Allemagne74 kits | 9,38 € | 9,38 € | -7,9 % |
| Pays-Bas128 kits | 9,97 € | 9,97 € | +4,3 % |
| Royaume-Uni87 kits | 8,59 £GB | 10,30 € | -7,1 % |
| Belgique138 kits | 10,59 € | 10,59 € | +5,0 % |
| France154 kits | 10,62 € | 10,62 € | -0,7 % |
| Danemark135 kits | 80,56 DKK | 10,78 € | -1,8 % |
| Suède109 kits | 123,41 SEK | 11,24 € | -0,8 % |
mémoires DDR5 16 Go pour PC portable
| Marché | Médiane au Go | En euros | vs octobre 2026 |
|---|---|---|---|
| États-Unis66 kits | 16,81 $US | 15,05 € | +2,7 % |
| Royaume-Uni22 kits | 15,93 £GB | 19,11 € | -2,7 % |
| Pays-Bas111 kits | 20,07 € | 20,07 € | +7,4 % |
| Belgique37 kits | 20,56 € | 20,56 € | +6,5 % |
| Suède56 kits | 239,72 SEK | 21,84 € | +4,4 % |
| Allemagne26 kits | 22,21 € | 22,21 € | +6,5 % |
| Danemark46 kits | 168,72 DKK | 22,58 € | +7,3 % |
| France53 kits | 23,31 € | 23,31 € | +5,3 % |
Méthode et panier
Le panier est le même chaque mois : six types courants de mémoire (kits DDR5 de 16, 32 et 64 Go et kits DDR4 de 16 et 32 Go pour PC fixe, mémoire DDR5 de 16 Go pour PC portable). Pour chaque type et chaque marché, nous prenons le prix médian au Go de tous les kits du relevé de la semaine, pour qu'un kit très bon marché ou très cher ne fasse pas bouger l'indice.
Une édition utilise le premier relevé hebdomadaire du mois ; un marché compte à partir de 5 kits d'un type. Les montants en euros utilisent les taux de référence de la BCE du 30 octobre 2026. Les prix américains sont hors taxe de vente, tous les autres marchés TVA comprise : les États-Unis paraissent donc moins chers qu'au moment de payer.
Les boutiques diffèrent selon le marché. La liste de chaque marché se trouve sur notre page Comment nous suivons les prix
Source des taux de change: European Central Bank, euro foreign exchange reference rates