RAM-prijsindex: wat geheugen per GB kost in negen markten
Elke maand vergelijken we wat dezelfde soorten geheugenkits per GB kosten in negen markten, met dezelfde methode in elk land.
De index in november 2026
- 16 GB DDR5 desktopkits: per GB het goedkoopst in de VS (€ 16,51), het duurst in Denemarken (€ 22,47).
- 32 GB DDR5 desktopkits: per GB het goedkoopst in de VS (€ 15,66), het duurst in Frankrijk (€ 22,90).
- 64 GB DDR5 desktopkits: per GB het goedkoopst in de VS (€ 16,51), het duurst in Denemarken (€ 24,61).
- 16 GB DDR4 desktopkits: per GB het goedkoopst in de VS (€ 7,83), het duurst in Zweden (€ 12,23).
- 32 GB DDR4 desktopkits: per GB het goedkoopst in de VS (€ 6,86), het duurst in Zweden (€ 11,24).
- 16 GB DDR5 laptopgeheugen: per GB het goedkoopst in de VS (€ 15,05), het duurst in Frankrijk (€ 23,31).
- 16 GB DDR5 desktopkits in België: de mediaanprijs per GB veranderde +5,3% sinds de editie van oktober 2026.
- 32 GB DDR5 desktopkits in België: de mediaanprijs per GB veranderde +7,7% sinds de editie van oktober 2026.
- 64 GB DDR5 desktopkits in België: de mediaanprijs per GB veranderde +7,9% sinds de editie van oktober 2026.
- 16 GB DDR4 desktopkits in België: de mediaanprijs per GB veranderde +0,9% sinds de editie van oktober 2026.
- 32 GB DDR4 desktopkits in België: de mediaanprijs per GB veranderde +5,0% sinds de editie van oktober 2026.
- 16 GB DDR5 laptopgeheugen in België: de mediaanprijs per GB veranderde +6,5% sinds de editie van oktober 2026.
16 GB DDR5 desktopkits
| Markt | Mediaan per GB | In euro | t.o.v. oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten118 kits | US$ 18,44 | € 16,51 | +1,2% |
| Verenigd Koninkrijk114 kits | £ 16,72 | € 20,05 | +7,5% |
| Duitsland90 kits | € 20,56 | € 20,56 | +7,3% |
| Nederland163 kits | € 20,56 | € 20,56 | +4,4% |
| Frankrijk188 kits | € 21,75 | € 21,75 | +2,4% |
| België142 kits | € 21,81 | € 21,81 | +5,3% |
| Zweden103 kits | SEK 243,13 | € 22,15 | +4,3% |
| Denemarken154 kits | DKK 167,94 | € 22,47 | +3,5% |
32 GB DDR5 desktopkits
| Markt | Mediaan per GB | In euro | t.o.v. oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten384 kits | US$ 17,50 | € 15,66 | 0,0% |
| Duitsland311 kits | € 19,18 | € 19,18 | +0,6% |
| Nederland444 kits | € 19,97 | € 19,97 | +6,7% |
| Verenigd Koninkrijk398 kits | £ 17,55 | € 21,05 | +12,4% |
| België414 kits | € 21,84 | € 21,84 | +7,7% |
| Zweden196 kits | SEK 249,44 | € 22,72 | +7,3% |
| Denemarken311 kits | DKK 170,16 | € 22,77 | +4,3% |
| Frankrijk505 kits | € 22,90 | € 22,90 | +5,3% |
64 GB DDR5 desktopkits
| Markt | Mediaan per GB | In euro | t.o.v. oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten110 kits | US$ 18,44 | € 16,51 | +2,6% |
| Duitsland104 kits | € 21,03 | € 21,03 | +1,9% |
| Nederland121 kits | € 21,08 | € 21,08 | +12,5% |
| België117 kits | € 21,56 | € 21,56 | +7,9% |
| Verenigd Koninkrijk133 kits | £ 18,06 | € 21,66 | +15,6% |
| Zweden76 kits | SEK 265,54 | € 24,19 | +11,0% |
| Frankrijk169 kits | € 24,25 | € 24,25 | +8,8% |
| Denemarken120 kits | DKK 183,94 | € 24,61 | +7,1% |
16 GB DDR4 desktopkits
| Markt | Mediaan per GB | In euro | t.o.v. oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten139 kits | US$ 8,75 | € 7,83 | +7,2% |
| Duitsland88 kits | € 9,96 | € 9,96 | -0,3% |
| Nederland160 kits | € 10,62 | € 10,62 | 0,0% |
| Denemarken183 kits | DKK 83,25 | € 11,14 | -1,2% |
| Verenigd Koninkrijk111 kits | £ 9,37 | € 11,24 | +1,3% |
| Frankrijk238 kits | € 11,25 | € 11,25 | +0,3% |
| België165 kits | € 11,29 | € 11,29 | +0,9% |
| Zweden150 kits | SEK 134,31 | € 12,23 | -0,4% |
32 GB DDR4 desktopkits
| Markt | Mediaan per GB | In euro | t.o.v. oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten138 kits | US$ 7,66 | € 6,86 | +2,1% |
| Duitsland74 kits | € 9,38 | € 9,38 | -7,9% |
| Nederland128 kits | € 9,97 | € 9,97 | +4,3% |
| Verenigd Koninkrijk87 kits | £ 8,59 | € 10,30 | -7,1% |
| België138 kits | € 10,59 | € 10,59 | +5,0% |
| Frankrijk154 kits | € 10,62 | € 10,62 | -0,7% |
| Denemarken135 kits | DKK 80,56 | € 10,78 | -1,8% |
| Zweden109 kits | SEK 123,41 | € 11,24 | -0,8% |
16 GB DDR5 laptopgeheugen
| Markt | Mediaan per GB | In euro | t.o.v. oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten66 kits | US$ 16,81 | € 15,05 | +2,7% |
| Verenigd Koninkrijk22 kits | £ 15,93 | € 19,11 | -2,7% |
| Nederland111 kits | € 20,07 | € 20,07 | +7,4% |
| België37 kits | € 20,56 | € 20,56 | +6,5% |
| Zweden56 kits | SEK 239,72 | € 21,84 | +4,4% |
| Duitsland26 kits | € 22,21 | € 22,21 | +6,5% |
| Denemarken46 kits | DKK 168,72 | € 22,58 | +7,3% |
| Frankrijk53 kits | € 23,31 | € 23,31 | +5,3% |
Methode en mand
De mand is elke maand dezelfde: zes gangbare soorten geheugen (16, 32 en 64 GB DDR5 en 16 en 32 GB DDR4 desktopkits, en 16 GB DDR5 laptopgeheugen). Per soort en markt nemen we de mediaanprijs per GB van alle kits in de check van die week, zodat één heel goedkope of heel dure kit de index niet verschuift.
Een editie gebruikt de eerste wekelijkse check van de maand; een markt telt pas mee met minstens 5 kits van een soort. Bedragen in euro gebruiken de ECB-referentiekoersen van 30 oktober 2026. Amerikaanse prijzen zijn zonder sales tax, alle andere markten met btw, dus de VS lijkt goedkoper dan aan de kassa.
De winkels verschillen per markt. De lijst per markt staat op onze pagina Zo volgen we prijzen
Bron van de wisselkoersen: European Central Bank, euro foreign exchange reference rates