RAM-prisindeks: hvad hukommelse koster pr. GB på ni markeder
Hver måned sammenligner vi, hvad de samme typer hukommelseskits koster pr. GB på ni markeder, med samme metode i hvert land.
Indekset i november 2026
- 16 GB DDR5-kits til stationær: billigst pr. GB i USA (16,51 €), dyrest i Danmark (22,47 €).
- 32 GB DDR5-kits til stationær: billigst pr. GB i USA (15,66 €), dyrest i Frankrig (22,90 €).
- 64 GB DDR5-kits til stationær: billigst pr. GB i USA (16,51 €), dyrest i Danmark (24,61 €).
- 16 GB DDR4-kits til stationær: billigst pr. GB i USA (7,83 €), dyrest i Sverige (12,23 €).
- 32 GB DDR4-kits til stationær: billigst pr. GB i USA (6,86 €), dyrest i Sverige (11,24 €).
- 16 GB DDR5 til bærbar: billigst pr. GB i USA (15,05 €), dyrest i Frankrig (23,31 €).
- 16 GB DDR5-kits til stationær i Danmark: medianprisen pr. GB har ændret sig +3,5 % siden udgaven fra oktober 2026.
- 32 GB DDR5-kits til stationær i Danmark: medianprisen pr. GB har ændret sig +4,3 % siden udgaven fra oktober 2026.
- 64 GB DDR5-kits til stationær i Danmark: medianprisen pr. GB har ændret sig +7,1 % siden udgaven fra oktober 2026.
- 16 GB DDR4-kits til stationær i Danmark: medianprisen pr. GB har ændret sig -1,2 % siden udgaven fra oktober 2026.
- 32 GB DDR4-kits til stationær i Danmark: medianprisen pr. GB har ændret sig -1,8 % siden udgaven fra oktober 2026.
- 16 GB DDR5 til bærbar i Danmark: medianprisen pr. GB har ændret sig +7,3 % siden udgaven fra oktober 2026.
16 GB DDR5-kits til stationær
| Marked | Median pr. GB | I euro | ift. oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| USA118 kits | 18,44 US$ | 16,51 € | +1,2 % |
| Storbritannien114 kits | 16,72 £ | 20,05 € | +7,5 % |
| Tyskland90 kits | 20,56 € | 20,56 € | +7,3 % |
| Nederlandene163 kits | 20,56 € | 20,56 € | +4,4 % |
| Frankrig188 kits | 21,75 € | 21,75 € | +2,4 % |
| Belgien142 kits | 21,81 € | 21,81 € | +5,3 % |
| Sverige103 kits | 243,13 SEK | 22,15 € | +4,3 % |
| Danmark154 kits | 167,94 kr. | 22,47 € | +3,5 % |
32 GB DDR5-kits til stationær
| Marked | Median pr. GB | I euro | ift. oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| USA384 kits | 17,50 US$ | 15,66 € | 0,0 % |
| Tyskland311 kits | 19,18 € | 19,18 € | +0,6 % |
| Nederlandene444 kits | 19,97 € | 19,97 € | +6,7 % |
| Storbritannien398 kits | 17,55 £ | 21,05 € | +12,4 % |
| Belgien414 kits | 21,84 € | 21,84 € | +7,7 % |
| Sverige196 kits | 249,44 SEK | 22,72 € | +7,3 % |
| Danmark311 kits | 170,16 kr. | 22,77 € | +4,3 % |
| Frankrig505 kits | 22,90 € | 22,90 € | +5,3 % |
64 GB DDR5-kits til stationær
| Marked | Median pr. GB | I euro | ift. oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| USA110 kits | 18,44 US$ | 16,51 € | +2,6 % |
| Tyskland104 kits | 21,03 € | 21,03 € | +1,9 % |
| Nederlandene121 kits | 21,08 € | 21,08 € | +12,5 % |
| Belgien117 kits | 21,56 € | 21,56 € | +7,9 % |
| Storbritannien133 kits | 18,06 £ | 21,66 € | +15,6 % |
| Sverige76 kits | 265,54 SEK | 24,19 € | +11,0 % |
| Frankrig169 kits | 24,25 € | 24,25 € | +8,8 % |
| Danmark120 kits | 183,94 kr. | 24,61 € | +7,1 % |
16 GB DDR4-kits til stationær
| Marked | Median pr. GB | I euro | ift. oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| USA139 kits | 8,75 US$ | 7,83 € | +7,2 % |
| Tyskland88 kits | 9,96 € | 9,96 € | -0,3 % |
| Nederlandene160 kits | 10,62 € | 10,62 € | 0,0 % |
| Danmark183 kits | 83,25 kr. | 11,14 € | -1,2 % |
| Storbritannien111 kits | 9,37 £ | 11,24 € | +1,3 % |
| Frankrig238 kits | 11,25 € | 11,25 € | +0,3 % |
| Belgien165 kits | 11,29 € | 11,29 € | +0,9 % |
| Sverige150 kits | 134,31 SEK | 12,23 € | -0,4 % |
32 GB DDR4-kits til stationær
| Marked | Median pr. GB | I euro | ift. oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| USA138 kits | 7,66 US$ | 6,86 € | +2,1 % |
| Tyskland74 kits | 9,38 € | 9,38 € | -7,9 % |
| Nederlandene128 kits | 9,97 € | 9,97 € | +4,3 % |
| Storbritannien87 kits | 8,59 £ | 10,30 € | -7,1 % |
| Belgien138 kits | 10,59 € | 10,59 € | +5,0 % |
| Frankrig154 kits | 10,62 € | 10,62 € | -0,7 % |
| Danmark135 kits | 80,56 kr. | 10,78 € | -1,8 % |
| Sverige109 kits | 123,41 SEK | 11,24 € | -0,8 % |
16 GB DDR5 til bærbar
| Marked | Median pr. GB | I euro | ift. oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| USA66 kits | 16,81 US$ | 15,05 € | +2,7 % |
| Storbritannien22 kits | 15,93 £ | 19,11 € | -2,7 % |
| Nederlandene111 kits | 20,07 € | 20,07 € | +7,4 % |
| Belgien37 kits | 20,56 € | 20,56 € | +6,5 % |
| Sverige56 kits | 239,72 SEK | 21,84 € | +4,4 % |
| Tyskland26 kits | 22,21 € | 22,21 € | +6,5 % |
| Danmark46 kits | 168,72 kr. | 22,58 € | +7,3 % |
| Frankrig53 kits | 23,31 € | 23,31 € | +5,3 % |
Metode og kurv
Kurven er den samme hver måned: seks almindelige typer hukommelse (16, 32 og 64 GB DDR5 og 16 og 32 GB DDR4 til stationære samt 16 GB DDR5 til bærbare). For hver type og marked tager vi medianprisen pr. GB for alle kits i ugens tjek, så ét meget billigt eller meget dyrt kit ikke flytter indekset.
En udgave bruger månedens første ugentlige tjek; et marked tæller først med mindst 5 kits af en type. Beløb i euro bruger ECB's referencekurser fra 30. oktober 2026. Amerikanske priser er uden sales tax, alle andre markeder med moms, så USA ser billigere ud, end det er ved kassen.
Butikkerne er forskellige fra marked til marked. Listen for hvert marked står på vores side Sådan følger vi priserne
Kilde til valutakurserne: European Central Bank, euro foreign exchange reference rates