RAM-prisindex: vad minne kostar per GB på nio marknader
Varje månad jämför vi vad samma typer av minneskit kostar per GB på nio marknader, med samma metod i varje land.
Indexet i november 2026
- 16 GB DDR5-kit för stationära: billigast per GB i USA (16,51 €), dyrast i Danmark (22,47 €).
- 32 GB DDR5-kit för stationära: billigast per GB i USA (15,66 €), dyrast i Frankrike (22,90 €).
- 64 GB DDR5-kit för stationära: billigast per GB i USA (16,51 €), dyrast i Danmark (24,61 €).
- 16 GB DDR4-kit för stationära: billigast per GB i USA (7,83 €), dyrast i Sverige (12,23 €).
- 32 GB DDR4-kit för stationära: billigast per GB i USA (6,86 €), dyrast i Sverige (11,24 €).
- 16 GB DDR5 till laptop: billigast per GB i USA (15,05 €), dyrast i Frankrike (23,31 €).
- 16 GB DDR5-kit för stationära i Sverige: medianpriset per GB har ändrats +4,3 % sedan utgåvan i oktober 2026.
- 32 GB DDR5-kit för stationära i Sverige: medianpriset per GB har ändrats +7,3 % sedan utgåvan i oktober 2026.
- 64 GB DDR5-kit för stationära i Sverige: medianpriset per GB har ändrats +11,0 % sedan utgåvan i oktober 2026.
- 16 GB DDR4-kit för stationära i Sverige: medianpriset per GB har ändrats −0,4 % sedan utgåvan i oktober 2026.
- 32 GB DDR4-kit för stationära i Sverige: medianpriset per GB har ändrats −0,8 % sedan utgåvan i oktober 2026.
- 16 GB DDR5 till laptop i Sverige: medianpriset per GB har ändrats +4,4 % sedan utgåvan i oktober 2026.
16 GB DDR5-kit för stationära
| Marknad | Median per GB | I euro | mot oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| USA118 kit | 18,44 US$ | 16,51 € | +1,2 % |
| Storbritannien114 kit | 16,72 GBP | 20,05 € | +7,5 % |
| Tyskland90 kit | 20,56 € | 20,56 € | +7,3 % |
| Nederländerna163 kit | 20,56 € | 20,56 € | +4,4 % |
| Frankrike188 kit | 21,75 € | 21,75 € | +2,4 % |
| Belgien142 kit | 21,81 € | 21,81 € | +5,3 % |
| Sverige103 kit | 243,13 kr | 22,15 € | +4,3 % |
| Danmark154 kit | 167,94 Dkr | 22,47 € | +3,5 % |
32 GB DDR5-kit för stationära
| Marknad | Median per GB | I euro | mot oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| USA384 kit | 17,50 US$ | 15,66 € | 0,0 % |
| Tyskland311 kit | 19,18 € | 19,18 € | +0,6 % |
| Nederländerna444 kit | 19,97 € | 19,97 € | +6,7 % |
| Storbritannien398 kit | 17,55 GBP | 21,05 € | +12,4 % |
| Belgien414 kit | 21,84 € | 21,84 € | +7,7 % |
| Sverige196 kit | 249,44 kr | 22,72 € | +7,3 % |
| Danmark311 kit | 170,16 Dkr | 22,77 € | +4,3 % |
| Frankrike505 kit | 22,90 € | 22,90 € | +5,3 % |
64 GB DDR5-kit för stationära
| Marknad | Median per GB | I euro | mot oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| USA110 kit | 18,44 US$ | 16,51 € | +2,6 % |
| Tyskland104 kit | 21,03 € | 21,03 € | +1,9 % |
| Nederländerna121 kit | 21,08 € | 21,08 € | +12,5 % |
| Belgien117 kit | 21,56 € | 21,56 € | +7,9 % |
| Storbritannien133 kit | 18,06 GBP | 21,66 € | +15,6 % |
| Sverige76 kit | 265,54 kr | 24,19 € | +11,0 % |
| Frankrike169 kit | 24,25 € | 24,25 € | +8,8 % |
| Danmark120 kit | 183,94 Dkr | 24,61 € | +7,1 % |
16 GB DDR4-kit för stationära
| Marknad | Median per GB | I euro | mot oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| USA139 kit | 8,75 US$ | 7,83 € | +7,2 % |
| Tyskland88 kit | 9,96 € | 9,96 € | −0,3 % |
| Nederländerna160 kit | 10,62 € | 10,62 € | 0,0 % |
| Danmark183 kit | 83,25 Dkr | 11,14 € | −1,2 % |
| Storbritannien111 kit | 9,37 GBP | 11,24 € | +1,3 % |
| Frankrike238 kit | 11,25 € | 11,25 € | +0,3 % |
| Belgien165 kit | 11,29 € | 11,29 € | +0,9 % |
| Sverige150 kit | 134,31 kr | 12,23 € | −0,4 % |
32 GB DDR4-kit för stationära
| Marknad | Median per GB | I euro | mot oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| USA138 kit | 7,66 US$ | 6,86 € | +2,1 % |
| Tyskland74 kit | 9,38 € | 9,38 € | −7,9 % |
| Nederländerna128 kit | 9,97 € | 9,97 € | +4,3 % |
| Storbritannien87 kit | 8,59 GBP | 10,30 € | −7,1 % |
| Belgien138 kit | 10,59 € | 10,59 € | +5,0 % |
| Frankrike154 kit | 10,62 € | 10,62 € | −0,7 % |
| Danmark135 kit | 80,56 Dkr | 10,78 € | −1,8 % |
| Sverige109 kit | 123,41 kr | 11,24 € | −0,8 % |
16 GB DDR5 till laptop
| Marknad | Median per GB | I euro | mot oktober 2026 |
|---|---|---|---|
| USA66 kit | 16,81 US$ | 15,05 € | +2,7 % |
| Storbritannien22 kit | 15,93 GBP | 19,11 € | −2,7 % |
| Nederländerna111 kit | 20,07 € | 20,07 € | +7,4 % |
| Belgien37 kit | 20,56 € | 20,56 € | +6,5 % |
| Sverige56 kit | 239,72 kr | 21,84 € | +4,4 % |
| Tyskland26 kit | 22,21 € | 22,21 € | +6,5 % |
| Danmark46 kit | 168,72 Dkr | 22,58 € | +7,3 % |
| Frankrike53 kit | 23,31 € | 23,31 € | +5,3 % |
Metod och korg
Korgen är densamma varje månad: sex vanliga typer av minne (16, 32 och 64 GB DDR5 och 16 och 32 GB DDR4 för stationära samt 16 GB DDR5 till laptop). För varje typ och marknad tar vi medianpriset per GB för alla kit i veckans kontroll, så att ett mycket billigt eller mycket dyrt kit inte flyttar indexet.
En utgåva använder månadens första veckokontroll; en marknad räknas först med minst 5 kit av en typ. Belopp i euro använder ECB:s referenskurser från 30 oktober 2026. Amerikanska priser är utan sales tax, alla andra marknader med moms, så USA ser billigare ut än vid kassan.
Butikerna skiljer sig mellan marknaderna. Listan för varje marknad finns på vår sida Så följer vi priserna
Källa för växelkurserna: European Central Bank, euro foreign exchange reference rates